3.1.1.Planning d'exécution du lot sur 41 semaines
Emplacement d'image proposé par Penko
Notre planning détaillé inscrit les études, approvisionnements et séquences de production dans le délai contractuel de 41 semaines, dont 8 semaines de préparation. Il est actualisé avec la maîtrise d'œuvre dès qu'un écart menace un jalon.
| Période | Travaux |
|---|---|
| Semaines 1 à 8 | Relevés, plans d'exécution béton armé et d'atelier, synthèse des réservations, lancement des commandes d'aciers, coffrages et maçonneries. |
| Semaines 9 à 18 | Fondations, réseaux sous bâtiment, ouvrages de soubassement et contrôles avant élévations. |
| Semaines 19 à 30 | Élévations en béton, planchers, incorporations et contrôles géométriques. |
| Semaines 31 à 38 | Maçonneries, baies, seuils, linteaux et traitement des supports. |
| Semaines 39 Ă 41 | Rebouchages, contrĂ´les finaux, corrections et remise des ouvrages conformes aux interventions suivantes. |
Chaque approvisionnement est déclenché à partir des plans stabilisés et suivi jusqu'à réception sur site, afin de préserver les cadences prévues.

